In der Nacht zum 28.03.2020 hat Claire uns 11 kleine Wunder geschenkt.
Aus der Verpaarung Oldmoorland Curious Claire und Reza umbra fida sind 3 liver farbene Rüden, 5 liver farbene Hündinnen und 3 schwarze Hündinnen zwischen 21.25 und 2.36 Uhr gefallen.
Wir sind überglücklich. ❤
Zur Ansicht auf Mobilgeräten bitte nach links und rechts scrollen.
| Name | HD | ED | Patella | RD / PRA / Katarakt | Gonio | Zahnstatus | Prüfungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron | A1 / A1 | frei / frei | frei | frei / frei / frei | frei | ||
| Arko | A2 / A1 | frei / frei | frei | frei / frei / frei | frei | ||
| Anton | A1 / A1 | frei / frei | frei | frei / frei / frei | frei | ohne Befund | APD A, Wesentest, Formwert (vorzüglich), ZZL im DRC e. V., BHP Obedience Prüfung, 306 Punkte, Platz 1 |
| Aimée | A1 / A1 | frei / frei | frei | frei / frei / frei | frei | ohne Befund | APD A, JAS, Workingtest A, Wesenstest, BHP A und B, Formwert (vorzüglich),OWL Cup, A-Workingtest Retriever on Tour, Workingtest A Blaues Ländchen, DRC Finale 2022, Workingtest Wettringen |
| Annie | A1 / A1 | frei / frei | frei | frei / frei / frei | geringgradig (verkürzte Trabekel) | ||
| Abby | A2 / A2 | frei / frei | frei | frei / frei / frei | frei | APD A | |
| Ayda | A2 / A2 | frei / frei | frei | frei / frei / frei | frei | ohne Befund | C-Diplom (NL) |
| Amica | A1 / A1 | frei / frei | frei | frei / frei / frei | geringgradig (verkürzte Trabekel) | ohne Befund | APD/R, Vorzügl. 79/80 Punkte, Wesentest, Formwert (vorzüglich), Workingtest A |
| Amy | A1 / A1 | frei / frei | frei | frei / frei / frei | frei | ||
| Ava | A1 / A1 | frei / frei | frei | frei / frei / frei | frei | ohne Befund | 04/24. Dummy A mit Vorzüglich bestanden |
| Amena | A1 / A1 | frei / frei | frei | frei / frei / frei | frei | leichter Vorbiss | BHP, Eingangstest zur Therapiehundeausbildung, Prüfung zum Therapiebegleithund bestanden, APDA, Trainingsworkingtest 4. Platz, A-Workingtest Retriever on Tour |




























